鉴别点 | 大顶特征 | 大底特征 |
估值面 | 2次大牛市顶部都发生在市场平均PE60之上,一次在50PE上,因此60PE是绝对的高危区 | 2次大底部都在市场平均PE15左右,大量的股票破发行价、增发价,破净资产。企业开始陆续出现回购,增持股票等行为。因此PE15左右是低估区。 |
技术面 | 大顶的日线基本是双头;月线特别注意第一不可跌破5月线(特别是下月依然无法收回),从此指数被5月线一路压制;第二是配合第一的指标同时,月MACD高位死叉迹象+KDJ高位死叉迹象;日线上30日线成为强压,历次反弹都难以连续站稳几天。市场演绎的是经典的盘久必跌轮回。 | 以月K线突破5月线为标志,且KDJ低位20左右金叉成功,此后一路依托5月线上行不得跌破确认;同时配合周线5金叉10,依托5上行,周KDJ20金叉;日线突破长期下沉趋势线压制,市场持续放量,底部盘整没有再次盘久必跌,反而是越盘越缩量并几根大阳线突破,之后每次盘整低点逐步抬高;放量突破30日线,特别是30日线开始有上拐倾向时 |
政策面 | 从对市场的支持到模糊,再到不断的提示风险,再到实质上的频频出手干预政策(如印花税提高),打压股市的态度越来越强烈和露骨 | 从对下跌的默许,到言论开始明确挺市,到开始局限于市场本身的干预(调印花税红利税等),到频频呼唤信心并动用资金手段(降息,发基金,停IPO等),最后到实质性的产业政策刺激(投资或者对多行业的长期利好或者股票市场的大改革等) |
资金面 | 连续的加息、基金窗口指导、暂停新基金发行、基金仓位几乎都处于极高位、大盘股不断上市或者大额度融资 | 连续的降息,加大基金发行力度,力压IPO冻结,否决所有大额的融资计划,基金仓位几乎都处于合同约定的最低位 |
心理面 | 市场不断的找寻泡沫支持的理由,几乎没有机构看熊市场,一致性的看好市场的持续走好,基金和股票开户数连创新高,特别是周围从不关心股市的人开始纷纷入市 | 市场一开始绝不会相信牛市已经结束,其中的几次反弹都会带来新的憧憬,到开始绝望不顾一切的抛售,再到对任何利好都漠不关心且不看好,对经济前景极度绝望和恐惧 |
其它 |
配合技术面,出现前景不明的重大隐患事件,比如金融危机、严重的通胀迹象、某热点经济泡沫崩溃迹象等 另一个值得注意的,则是强周期类股票的全面溃败。
| 配合技术面,出现大热点板块,开始有讲故事的基础。同样,强周期类股票特别是有色等股票的反弹猛烈,也往往是市场底部形成的迹象。 |