|
“死后不愁无勇将,忠魂依旧守辽东”,是为明末名将袁崇焕申诉的诗句。袁崇焕被杀时,北京市民无不恨不得生啖其肉。现在的公募基金,遭遇和袁崇焕差不多,基民、股民恨不得生啖其肉,私募基金们也不时地抹黑,嘲笑对手的无能。
公募基金是否很无能,是否黑幕重重,是否不创造价值,我认为熊市中的情绪不能说明真相,用事实说话。华尔街的评价标准,股票基金是以跑赢指数为准,因为美国长期数据表明70%的基金都跑不赢指数,基金整体上不可能战胜市场,因为基金本身就是市场平均数。一代股神巴菲特,他老人家的梦想也只不过跑赢标普500指数10个百分点而已,最近三年更是连续跑输市场。巴菲特16年连续八次向公众推荐费用低廉的指数基金,博格尔创立的指数化的先锋基金更是美国长期投资者的创富工具。
我选取了2004年1月2日——2012年11月30日的回报率(时间再往前推,样本太少,缺乏指数基金和可靠数据),当时一共有55支基金,最有代表性的指数沪深300有一只,它8年的排名是多少呢?在第47位!没错,垫底,它身后的8只都是债券基金。
这个现象真的毁三观呀!老巴的教诲、博格尔的大作、有效市场理论,所有金融知识系统都处于崩溃边缘!
事实:被大家骂得狗血喷头的公募基金,实际上一直跑赢指数,这是华尔街的财富管理行业根本无法想象的业绩!
统计表明:
1.八年之间,股票型基金几乎100%战胜了市场,为长期投资者创造了价值。
2.八年之间,A股经历了一次大牛市,一次大熊市,一次小牛市,一次小熊市,两轮牛熊转换,业绩是经得起检验的。
3.八年之间,沪深300指数收益66%,回报超过债券和储蓄,当时上证指数1500点左右,现在不到2000,相信大多数股民八年来亏本居多,很难跑赢市场。
4.八年之间,最牛的基金是嘉实理财,收益395%,秒杀指数和巴菲特,而真正的盖世妖姬王亚伟的华夏大盘那时还没有出世。
5.目前没有证据表明,私募的业绩能持续超越指数和公募,公募被诟病的治理结构、道德风险等问题,私募也没有免疫力,在投研能力、团队建设、制度保障等方面,公募显然更具备优势。私募大多是散兵游勇,依赖一、二个明星投资人,所谓明星,充满了动辄几百倍的回报的神话色彩,但公布的业绩表明,明星也是人。最令人费解的是收费,私募没有创造超额回报,但除了和公募同样的1-2%管理费、申购费之外,还要收取20%不等的业绩提成。台风来了,猪都能上天,牛市来了,傻子都能赚钱,凭什么提成呢?我很好奇都是些什么人买私募产品呢?人傻,钱多,可能是唯一的答案。
成因:不详,主动型基金几乎100%长期跑赢市场的现象,是A股之谜。
雪球的解释:
1.@影子 :投资者主体结构决定的。A股是散户市,散户为公募提供了超越指数的超额收益。
2.@天涯行旅:牛短熊长的时间结构决定的。基金通常在牛市跑输指数,熊市跑赢指数。06-07年大牛市,大多数主动基金跑输指数。08年大熊市,大多数主动基金跑赢指数。中国股市牛短熊长,所以主动基金长期跑赢指数。美国股市牛长熊短,所以主动基金长期跑输指数。
3.@Campanella:遍地阿尔法,A股是个无效市场?
综上所述,大熊之下,没有完卵,公募、私募、股民、基民都很受伤,都需要找替罪羊,公募基金悲催的充当了那只替罪羊。确实,袁崇焕大言不惭,袁崇焕擅杀毛文龙,袁崇焕作威作福,纵然有各种各样缺点,但没有袁崇焕,明朝亡矣!公募基金有各种各样不足,但他们最终无不跑赢了市场,为有耐心的投资者带来了丰厚回报!如果忠于事实的话,被市场折磨的遍体鳞伤的大多数散户,从股市退守到公募基金,应该是最理智的选择,特别是在公募基金被千夫所指之时。
2004年1月2日——2012年11月30日
序号 基金代码 基金简称 收益率 期初净值 期末净值 期初累计 期末累计
1 070002 嘉实理财增长 395.51% 1.0620 4.3770 1.0730 4.9780
2 002001 华夏回报 334.05% 1.0720 1.1970 1.0920 3.3140
3 162201 泰达宏利成长 306.94% 0.9933 0.8851 0.9933 2.8001
4 110002 易方达策略成长 298.32% 1.0560 3.0180 1.0560 4.0080
5 020001 国泰金鹰增长 251.81% 1.0680 0.6920 1.0680 3.6960
6 240001 宝康消费品 247.60% 1.0394 1.1547 1.0494 3.7143
7 151001 银河稳健 243.60% 1.1074 0.8252 1.1224 2.9743
8 202202 南方避险增值 242.21% 1.0438 2.4440 1.0438 3.0830
9 070001 嘉实成长收益 233.55% 1.0698 0.5815 1.1748 2.9693
10 270001 广发聚富 230.09% 1.0328 1.0380 1.0328 3.3480
11 000001 华夏成长 225.19% 1.0460 0.8610 1.1060 2.9620
12 206001 鹏华行业成长 213.63% 1.0033 0.7881 1.0033 3.2246
13 020003 国泰金龙行业精选 210.69% 1.0100 0.3860 1.0100 3.2510
14 162202 泰达宏利周期 202.11% 1.1154 0.7506 1.1304 2.7956
15 160603 普天收益 201.52% 1.0940 0.6820 1.1190 3.1280
16 240002 宝康灵活配置 191.95% 1.0373 1.1347 1.0473 2.8247
17 519011 海富通精选 181.11% 1.1144 0.4154 1.1294 3.4129
18 180001 银华优势企业 180.15% 1.0712 0.9573 1.1562 2.6173
19 090001 大成价值增长 168.65% 1.0928 0.6028 1.1828 3.2628
20 162203 泰达宏利稳定 168.48% 1.0352 0.5848 1.0502 2.5248
21 260101 景顺长城优选 159.79% 1.0777 0.9331 1.0777 2.8638
22 200001 长城久恒 158.85% 1.0300 1.1430 1.0500 2.3030
23 080001 长盛成长价值 157.29% 1.0370 0.7360 1.1530 2.6800
24 161601 融通新蓝筹 157.12% 1.0834 0.6370 1.1584 2.9320
25 050001 博时价值增长 155.18% 1.2020 0.6490 1.3200 3.1510
26 121001 国投瑞银融华基金 152.24% 1.0696 1.0598 1.0696 2.3618
27 040001 华安创新 145.09% 1.0670 0.5400 1.1070 2.7220
28 202101 南方宝元 132.25% 1.0490 1.1589 1.0810 2.4389
29 260103 景顺长城动力平衡 126.00% 1.0465 0.5475 1.0465 2.8375
30 151002 银河收益 120.47% 1.0427 1.1094 1.0427 2.1994
31 070003 嘉实理财稳健 118.16% 1.0620 0.6730 1.0720 2.1460
32 040002 华安中国A股 114.63% 1.0340 0.4410 1.1040 2.4510
33 100018 富国天利增长债券 109.46% 1.0016 1.2109 1.0016 2.0359
34 110001 易方达平稳增长 105.23% 1.1230 1.1010 1.1830 2.3610
35 161605 融通蓝筹成长 103.79% 1.0480 0.9010 1.0560 2.1810
36 161604 融通深证100指数 101.77% 1.0380 0.8210 1.0480 2.1840
37 100016 富国天源平衡 99.82% 1.0887 0.8152 1.0887 2.2788
38 217002 招商安泰平衡 97.67% 1.0568 0.9369 1.0668 2.3519
39 070005 嘉实理财债券 97.59% 1.0070 1.4080 1.0070 1.8430
40 510080 长盛债券增强 96.23% 1.0281 1.1085 1.0441 1.9185
41 202001 南方稳健成长 94.22% 1.1084 0.7266 1.1734 2.5616
42 217001 招商安泰 93.71% 1.0965 0.2941 1.1115 3.2981
43 519180 万家180 85.73% 1.0115 0.4935 1.0115 2.8335
44 210001 金鹰优选 77.30% 1.0525 0.5173 1.0625 2.1614
45 240003 宝康债券 69.93% 1.0254 1.1685 1.0354 1.6785
46 001001 华夏债券A/B 69.16% 1.0200 1.0650 1.0320 1.6350
47 050002 博时沪深300指数 66.89% 1.0770 0.5963 1.0770 2.5763
原文地址:http://xueqiu.com/6146070786/22545330
|
|