|
从2000年12月31日到2010年12月31日,当然仅考虑在2000年12月31日之前上市的公司。结果如下表:数据来源:IFIND数据库
1、年复合回报超过14.5%的有69家,超过19.5%的有35家,超过24.5%的有9家,超过30%的有两家。
2、除重组公司及有色金属行业公司外,大部分ROE水平较高或持续提高。
3、2000年12月31日的上证指数是2073点,接近2245的阶段性高位,估值水平整体较高。2010年12月31日的指数点位是2808点,估值水平整体不高。这几年间,指数的回报仅为35%。
4、未来会怎样?在政体不发生长期剧烈动摇的前提下,视野长远一些,要相信历史总是一而再重复的。
备注:
终极目标:寻找复合收益20%以上的公司。
1、ROE在10%以上同时年复合收益率15%以上的统计表如下:
顺序 证券代码 证券名称 区间涨幅% 年复合 2000年ROE 2005年ROE 2010年ROE
1 000157.SZ 中联重科 1696.13 33.49% 16.04 19.1229 33.41
2 000792.SZ 盐湖股份 1160.61 28.84% 10.92 34.2387 32.93
3 000895.SZ 双汇发展 1107.45 28.29% 22.91 21.88 34.23
4 600276.SH 恒瑞医药 1077.27 27.96% 21.07 15.61 24.45
5 000538.SZ 云南白药 1036.81 27.52% 12.32 30.91 23.07
6 000983.SZ 西山煤电 969.96 26.75% 11.84 23.3 23.37
7 000869.SZ 张 裕A 811.98 24.74% 17.5 16.47 41.57
8 000527.SZ 美的电器 791.95 24.46% 14.96 13.33 29.54
9 000933.SZ 神火股份 784.06 24.35% 11.69 29.35 28.32
10 000060.SZ 中金岭南 687.48 22.92% 11.71 20.99 16.57
11 000651.SZ 格力电器 648.34 22.30% 19.1 20.04 36.51
12 000423.SZ 东阿阿胶 629.94 21.99% 16.03 10.52 22.36
13 000002.SZ 万 科A 623.35 21.88% 10.69 19.54 17.79
14 600066.SH 宇通客车 607.72 21.61% 12.51 15.32 37.68
15 000858.SZ 五粮液 579.48 21.12% 27.39 11.37 26.68
16 000630.SZ 铜陵有色 536.29 20.33% 12.24 14.84 14.25
17 600256.SH 广汇股份 517.40 19.97% 35.03 11.43 19.45
18 000039.SZ 中集集团 512.34 19.87% 23.97 31.5 20.00
19 600887.SH 伊利股份 415.47 17.82% 12.75 13.54 20.28
20 000876.SZ 新希望 389.67 17.22% 10.69 10.77 15.67
21 600188.SH 兖州煤业 386.50 17.14% 11.46 15.41 27.60
22 000069.SZ 华侨城A 378.17 16.94% 12.16 20.92 25.71
23 000402.SZ 金融街 376.77 16.90% 21.15 19.5 10.98
24 000937.SZ 冀中能源 356.05 16.39% 12.61 21.41 22.38
25 600261.SH 阳光照明 350.36 16.24% 17.66 11.77 17.37
26 600829.SH 三精制药 337.59 15.91% 13.8 21.59 21.44
27 600880.SH 博瑞传播 336.43 15.88% 13.55 18.56 21.70
28 600125.SH 铁龙物流 328.04 15.65% 16.66 11.321 16.07
29 600664.SH 哈药股份 317.41 15.36% 14.68 12.6 18.11
30 600888.SH 新疆众和 311.36 15.19% 12 14.93 14.40
( 红色是消费医药,共11家,占比为42%)
2、ROE在10%以上同时年复合收益率20%以上的统计表如下:
顺序 证券代码 证券名称 区间涨幅% 年复合 2000年ROE 2005年ROE 2010年ROE
1 000157.SZ 中联重科 1696.13 33.49% 16.04 19.1229 33.41
2 000792.SZ 盐湖股份 1160.61 28.84% 10.92 34.2387 32.93
3 000895.SZ 双汇发展 1107.45 28.29% 22.91 21.88 34.23
4 600276.SH 恒瑞医药 1077.27 27.96% 21.07 15.61 24.45
5 000538.SZ 云南白药 1036.81 27.52% 12.32 30.91 23.07
6 000983.SZ 西山煤电 969.96 26.75% 11.84 23.3 23.37
7 000869.SZ 张 裕A 811.98 24.74% 17.5 16.47 41.57
8 000527.SZ 美的电器 791.95 24.46% 14.96 13.33 29.54
9 000933.SZ 神火股份 784.06 24.35% 11.69 29.35 28.32
10 000060.SZ 中金岭南 687.48 22.92% 11.71 20.99 16.57
11 000651.SZ 格力电器 648.34 22.30% 19.1 20.04 36.51
12 000423.SZ 东阿阿胶 629.94 21.99% 16.03 10.52 22.36
13 000002.SZ 万 科A 623.35 21.88% 10.69 19.54 17.79
14 600066.SH 宇通客车 607.72 21.61% 12.51 15.32 37.68
15 000858.SZ 五粮液 579.48 21.12% 27.39 11.37 26.68
16 000630.SZ 铜陵有色 536.29 20.33% 12.24 14.84 14.25
( 红色是消费医药,共8家,占比为50%)
3、ROE在15%以上同时年复合收益率20%以上的统计表如下:
顺序 证券代码 证券名称 区间涨幅% 年复合 2000年ROE 2005年ROE 2010年ROE
1 000157.SZ 中联重科 1696.13 33.49% 16.04 19.1229 33.41
2 000895.SZ 双汇发展 1107.45 28.29% 22.91 21.88 34.23
3 600276.SH 恒瑞医药 1077.27 27.96% 21.07 15.61 24.45
4 000869.SZ 张 裕A 811.98 24.74% 17.5 16.47 41.57
5 000651.SZ 格力电器 648.34 22.30% 19.1 20.04 36.51
(红色是消费医药,共4家,占比为80%)
总结:
上个10年的牛股很有参考意义,经历了2001-2004与2008年的两个大熊市,只有一次2006-2007年的大牛市,上个10年的机会主要是在与房地产行业有关,消费医药的占比很小,而下个10年老龄化的到来,消费医药的占比将不断提高,消费医药将继续盛产牛股。
ROE在15%以上同时年复合收益率20%以上的牛股特征:
1、盛产于消费医药行业;
2、全部是具有品牌的龙头;
3、市场的空间巨大。
2011年开始的下个10年的牛股我相信仍将有以上三个特征,有那些?不知白药、阿胶、张裕等是否有机会。
原文地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_628456da0102e4nk.html |
|