热度 6||
今天晚上玩了一局电脑202版本的现金流游戏,在游戏中引发了一个【疑问】
平日更多的关注购入资产,在卖出资产的过程中,我应该怎么样做是更好的选择?
接下来奉上游戏过程:
角色介绍 | 职业Doctor 202版本 | ||||||
1 | 手中资金 | 108000 | |||||
2 | 月现金流 | 8000 | |||||
3 | 月支出 | 10000 | |||||
4 | 需要出圈月现金流(202版本) | 12000 | |||||
5 | 股票期货等暂不考虑 | ||||||
当前状态 | 有一个公寓出售的机会,每单元40000元 | ||||||
房产介绍 | |||||||
序号 | 户型 | 买前数据 | 卖前数据 | ||||
首付 | 贷款 | 总价 | 月现金流 | 投资回报率 | 卖出价格 | ||
1 | 4室1 | 15000 | 110000 | 125000 | 720 | 58% | 160000 |
2 | 4室2 | 17000 | 90000 | 107000 | 900 | 64% | 160000 |
3 | 8室1 | 37000 | 139000 | 176000 | 2000 | 65% | 320000 |
4 | 8室2 | 30000 | 200000 | 230000 | 1250 | 50% | 320000 |
选择 | 1 | 是否出售? | |||||
2 | 出售的优先顺序? | ||||||
决定 | 1 | 出售 | |||||
2 | 全部出售 | ||||||
理由 | 1 | 卖出损失率小于20% | |||||
2 | 出圈需要全部金额 |
不知道自己考虑的思路是否正确,所以半夜写贴寻求答案。码字很辛苦,半夜码字更辛苦。。。望好人高手解答。。。
你们的答案会是怎么样呢?
这种情况比较好的选择应该是怎么样的呢?为什么呢?
GMT+8, 2024-12-26 02:14 , Processed in 0.042279 second(s), 20 queries .